今回のまつわる数字は


8月15日で⑧と…


8×1×5=➃⓪の倍数だな!
今回のまつわる仕掛けは末尾系!


10台以上機種の機種端から⑧台目が1/2で🌈だった!


➃⓪の倍数は全🌟🌈だったぞ!
ではデータを確認していきましょう

10台以上機種の機種端から⑧台目-1/2🌈



カバネリもったいなかったな

私の知るところ🌈なのに200のゾーンを抜けて300Gに突入してしまうと、無い!って言ってる方が目立ちますね

カバネリの🌈、200のゾーン一日何度も抜けるよー
末尾➃⓪の倍数-全🌟🌈



このパターン、今後もやるかもしれないから引き出しにしまっておこう
優秀台ピックアップ

差枚ランキング(ベスト40)
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1 | バイオ:ヴェンデッタ | 572 | +10,030枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 567 | +5,561枚 |
3 | 戦国BASARA GIGA | 550 | +5,092枚 |
4 | マイジャグラーV | 525 | +4,905枚 |
5 | にゃんこ大戦争 | 593 | +4,686枚 |
6 | ハーデス槍撃 | 600 | +4,311枚 |
7 | ゴーゴージャグラー3 | 512 | +3,863枚 |
8 | 戦国BASARA GIGA | 552 | +3,738枚 |
9 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 461 | +3,499枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 453 | +3,488枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 565 | +3,468枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 560 | +3,447枚 |
13 | にゃんこ大戦争 | 596 | +3,433枚 |
14 | 押忍!番長ZERO | 545 | +3,113枚 |
15 | 沖ドキ!DUO-30 | 445 | +2,603枚 |
16 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 456 | +2,520枚 |
17 | ファンキージャグラー | 531 | +2,478枚 |
18 | バジリスク絆2 | 672 | +2,342枚 |
19 | マイジャグラーV | 523 | +2,259枚 |
20 | ファンキージャグラー | 533 | +2,228枚 |
21 | キングハナハナ-30 | 480 | +2,218枚 |
22 | 新ハナビ | 628 | +2,197枚 |
23 | エリート鏡 | 682 | +2,037枚 |
24 | バイオ:ヴェンデッタ | 575 | +2,009枚 |
25 | アイムジャグラー | 502 | +1,968枚 |
26 | 炎炎ノ消防隊 | 660 | +1,915枚 |
27 | エリート鏡 | 680 | +1,863枚 |
28 | 甲鉄城のカバネリ | 655 | +1,801枚 |
29 | エリート鏡 | 683 | +1,718枚 |
30 | ガンダムユニコーン | 663 | +1,711枚 |
31 | バイオハザード7 | 619 | +1,707枚 |
32 | ハッピージャグラー | 487 | +1,655枚 |
33 | 押忍!番長ZERO | 589 | +1,613枚 |
34 | 押忍!番長ZERO | 543 | +1,540枚 |
35 | ヴァルヴレイヴ | 586 | +1,499枚 |
36 | アイムジャグラー | 504 | +1,468枚 |
37 | もっと!チバリヨ | 469 | +1,457枚 |
38 | バイオ:ヴェンデッタ | 568 | +1,306枚 |
39 | ファンキージャグラー | 535 | +1,266枚 |
40 | ファンキージャグラー | 538 | +1,165枚 |

ピックアップした台以外も、”ピンポイントまつわる”も複数あるからランキングを確認してみてくれ!
まとめ

今回のまつわる調査はこれにて終了!
いろいろな仕掛けについては、ぜひ攻略マニュアルをご参照下さい!
配置図(出玉分布)

最後に配置図に落とした出玉分布をどうぞ!
クリックで拡大します