今回も、ユーザーアンケートをもとにした上位9機種を集中的にレポートします。
ピックアップ機種


いわゆるところの「ゼンブ」ってヤツね
③新ハナビ



一台は潜ってしまったが、まずまず!
⑤炎炎ノ消防隊



523番はいい感じだったけど、2台は難しかったね。
⑦にゃんこ大戦争



一撃がとれるかどうかでこれほどまでにかわるのね、にゃんこ
343番、7771枚はしゅごいアーム
人気9機種ベスト

順位 | 機種 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | にゃんこ大戦争 | 343 | +7,771枚 |
2 | にゃんこ大戦争 | 344 | +4,821枚 |
3 | 炎炎ノ消防隊 | 523 | +4,642枚 |
4 | 甲鉄城のカバネリ | 518 | +4,615枚 |
5 | モンハンアイスボーン | 540 | +2,645枚 |
6 | モンハンアイスボーン | 538 | +1,661枚 |
7 | 新ハナビ | 555 | +1,549枚 |
8 | 炎炎ノ消防隊 | 521 | +1,519枚 |
9 | 新ハナビ | 556 | +1,494枚 |
10 | ハッピージャグラー | 424 | +1,325枚 |
11 | 新ハナビ | 558 | +1,012枚 |
12 | ハーデス槍撃 | 442 | +1,008枚 |
13 | ハーデス槍撃 | 446 | +983枚 |
14 | ハッピージャグラー | 457 | +862枚 |
15 | 沖ドキ!GOLD | 547 | +397枚 |

ピックアップのにゃんこの、ワンツーでしたね!
はじめてかも^_^
9機種の差枚は、こんな感じ

