今回も、ユーザーアンケートをもとにした上位9機種を集中的にレポートします。
ピックアップ機種
いわゆるところの「ゼンブ」ってヤツね
③ペルソナ5
1台はもぐっちゃったけど、機種差枚は4200枚を達成!まずまずって感じか!
⑥ガンダムユニコーン
なんとか機種差枚がプラスに!
「可能性の獣」って台だからね!
⑨番長ZERO
すげーー、みんな良いグラフだこと!総差枚も2万超え!
途中からは確信して打ってたんじゃないかな!オメです
もちろん、コレもっす!
⑦頭文字D
よく打ち切りました!オメ
人気9機種ベスト
順位 | 台番 | 差枚 | |
---|---|---|---|
1 | 押忍!番長ZERO | 461 | +5,903枚 |
2 | 頭文字D | 446 | +4,648枚 |
3 | 押忍!番長ZERO | 462 | +4,503枚 |
4 | 押忍!番長ZERO | 459 | +3,606枚 |
5 | バジリスク絆2 | 431 | +3,351枚 |
6 | ペルソナ5 | 530 | +3,289枚 |
7 | 押忍!番長ZERO | 457 | +3,025枚 |
8 | バジリスク絆2 | 434 | +2,803枚 |
9 | ガンダムユニコーン | 499 | +2,741枚 |
10 | 押忍!番長ZERO | 458 | +2,677枚 |
11 | ペルソナ5 | 528 | +2,533枚 |
12 | 押忍!番長ZERO | 460 | +2,330枚 |
13 | 沖ドキ!GOLD | 547 | +2,078枚 |
14 | エリート鏡 | 469 | +1,972枚 |
15 | エリート鏡 | 465 | +1,897枚 |
16 | エリート鏡 | 468 | +1,008枚 |
17 | ハッピージャグラー | 416 | +854枚 |
18 | モンハンアイスボーン | 511 | +450枚 |
19 | ハッピージャグラー | 420 | +422枚 |
20 | ガンダムユニコーン | 497 | +329枚 |
轟くんばかりかと思ったら、頭文字Dが2番にランクイン!
その他にもいろんな台がランクイン、そういう仕掛けね?!
9機種の差枚ですが、
トータルで+25056枚!平均533枚、勝率55%(26/47)でした