
「ヤツくる」は、ライターさんなどが来店される日に注目し、その仕掛けをデータ分析していこうとするもの。
今回は、4月6日にライバーロックさんが来店した「ニューアサヒ上田店」を徹底的に解析したみたいと思います。

全体分析

ではDATA確認していきましょう
注目機種
忍魂参



理想的なグラフは1台だけだがな!!!
エウレカZERO



ライバーのXポストに金🏆…書いてあったな!!!
スマスロギアス



全台から金🏆出た!ってライバーポストに書いてあったな!!!
南国育ち



並び…半分だな!
ガルパン最終章



飛び石…半分だな!
スマスロ北斗の拳



並びと単品のコラボレーションだ!!
ジャグラーピックアップ
ゴージャグ(円形島)



お馴染み円形島、今回は半分超で単品並びコラボだな!
マイジャグV



並び&カドタンピンだな!
ハッピー



カド並び&並びタンピンだな!
ファンキー&アイム


タンピンだ!
他良き台考察

カバネリ、絆天膳、乙女、モンキー等、良き台あるからな!
ランキングで確認してくれ!
ランキング

| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 忍魂参 | 678 | +11,280枚 |
| 2 | Lバジ絆2天膳 | 527 | +9,113枚 |
| 3 | L南国育ち | 221 | +8,218枚 |
| 4 | スマスロギアス | 671 | +8,124枚 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 642 | +7,374枚 |
| 6 | 戦国乙女4 | 520 | +6,342枚 |
| 7 | スマスロガルパン | 674 | +5,363枚 |
| 8 | マイジャグラーV | 572 | +5,322枚 |
| 9 | L南国育ち | 220 | +5,092枚 |
| 10 | モンキーターンV | 234 | +5,092枚 |
| 11 | 戦国乙女4 | 522 | +4,426枚 |
| 12 | バイオ RE:2 | 728 | +4,301枚 |
| 13 | スマスロ北斗の拳 | 633 | +3,933枚 |
| 14 | ファンキージャグラー | 578 | +3,836枚 |
| 15 | Lバジ絆2天膳 | 532 | +3,655枚 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 654 | +3,488枚 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 631 | +3,384枚 |
| 18 | アイムジャグラー | 619 | +3,051枚 |
| 19 | 甲鉄城のカバネリ | 687 | +2,488枚 |
| 20 | ゴーゴージャグラー3 | 753 | +2,488枚 |
| 21 | クランキークレスト | 720 | +2,457枚 |
| 22 | マイジャグラーV | 554 | +2,426枚 |
| 23 | ストライクウィッチーズ2 | 250 | +2,384枚 |
| 24 | スマスロ北斗の拳 | 636 | +2,374枚 |
| 25 | からくりサーカス | 653 | +2,363枚 |
| 26 | エウレカART | 713 | +2,249枚 |
| 27 | ハッピージャグラー | 603 | +2,145枚 |
| 28 | スマスロガルパン | 672 | +2,145枚 |
| 29 | 甲鉄城のカバネリ | 686 | +2,099枚 |
| 30 | 新ハナビ | 714 | +2,092枚 |
| 31 | 甲鉄城のカバネリ | 689 | +2,072枚 |
| 32 | Lバジ絆2天膳 | 531 | +1,947枚 |
| 33 | ハッピージャグラー | 607 | +1,822枚 |
| 34 | スマスロ北斗の拳 | 659 | +1,822枚 |
| 35 | ヴァルヴレイヴ | 225 | +1,780枚 |
| 36 | 炎炎ノ消防隊 | 682 | +1,749枚 |
| 37 | 傷物語 | 681 | +1,707枚 |
| 38 | ハッピージャグラー | 596 | +1,645枚 |
| 39 | 忍魂参 | 676 | +1,606枚 |
| 40 | ゴジエヴァ | 538 | +1,565枚 |

上位はスマスロが独占しているが
8位マイジャグ!
12位バイオ!
14位ファンキー!
21位クランキー!
全館からランクインしているぞ!

全体実績はコチラです
| 勝率 : | 36%(106/291) |
| 総差枚 : | +24,238枚 |
| 台平均 : | +83枚 |
+2000枚オーバーが31台
+1000枚オーバーが51台
全体満遍なくで良い環境でしたね!
まとめ&考察

今回も、人気機種を中心に強弱の塊複数に加えて、単品バラマキという仕掛けだったと推測!
次回またライバーロックが登場する際には参考にしてほしい。
来店する方によって傾向があるはずだから、今後データ数を増やしてきっちりと分析していくつもりだ!

