オプチャ版「連れタグ」
当日のワイワイの様子はコチラでみられるらしいです。
「連れタグ」は、みんなで情報交換しながら、「探す→見つける→ブン回す」の幸せループを実現させようってもの。
おう!先ずは配置図上で全体状況の確認だ!
全体分析
クリックすると高解像度で確認できるからな!
色付きが固まってるようなとこも目立つな!
注目機種
まずはオプチャで盛り上がってたこの機種から
新鬼武者2
くーーーーー、桜が開いたのは半分だったか、、、、
でも、打って方には伝わってたはず!!
お次は、オプチャでも触れてたAタイプ(ジャグ以外)の優秀台をピックアップしてみた
新ハナビ・バーサス・ディスクアップ
めっちゃ綺麗なグラフばっかり!
ゲーム数が少ない台も結構あったので、それらの台にも仕掛けがあったと予測!
連れタグのときってこれらのAタイプへの仕掛け頻度がかなり高そうなので、次回以降の開催時には積極的に狙ってみてくれ!
ヴヴヴやからくりといった爆裂マシーンに比べると、判別までにかかる投資が比較的やさしいし、ね
人気機種に相当数のタンピン投入か!?
ゼンブ系以外の仕掛けとしては、人気台を中心に相当数のタンピンが投入されてたと予測!
そうじゃないと夕方時点でオプチャにあったようにはならないもんね
今回は、機種イチから機種サンという仕掛けが多そうなので、差枚ランキングから複数の単品を予想してみることにする。
ってことで、先にランキング!
((ドンっ!))
ランキング
差枚が2000枚超の台が以下の32台の詳細データは以下のとおり
順位 | 台 | 機種 | ゲーム数 | BB | RB | 合算 | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | バジ絆2天膳 | 2,910 | 66 | 0 | 1/44.1 | +8,947枚 |
2 | 606 | 戦国乙女4 | 4,233 | 26 | 0 | 1/162.8 | +7,592枚 |
3 | 755 | 主役は銭形4 | 1,622 | 0 | 8 | 1/202.8 | +6,197枚 |
4 | 750 | マクロス4 | 2,486 | 55 | 0 | 1/45.2 | +5,030枚 |
5 | 491 | スマスロ北斗の拳 | 5,603 | 100 | 14 | 1/49.1 | +4,634枚 |
6 | 626 | L南国育ち | 5,626 | 37 | 38 | 1/75.0 | +4,488枚 |
7 | 748 | マクロス4 | 1,024 | 34 | 0 | 1/30.1 | +4,468枚 |
8 | 766 | にゃんこ大戦争 | 1,711 | 0 | 2 | 1/855.5 | +4,155枚 |
9 | 454 | エリート鏡 | 5,536 | 0 | 15 | 1/369.1 | +4,113枚 |
10 | 450 | バジ絆2天膳 | 2,474 | 38 | 0 | 1/65.1 | +3,627枚 |
11 | 628 | L南国育ち | 4,868 | 33 | 29 | 1/78.5 | +3,613枚 |
12 | 744 | ゴジエヴァ | 2,561 | 22 | 0 | 1/116.4 | +3,558枚 |
13 | 595 | Lコードギアス | 1,243 | 0 | 4 | 1/310.8 | +3,516枚 |
13 | 640 | バーサス | 4,523 | 28 | 13 | 1/110.3 | +3,516枚 |
15 | 474 | スマスロ北斗の拳 | 4,222 | 71 | 11 | 1/51.5 | +3,391枚 |
16 | 770 | マジハロ8 | 3,055 | 32 | 0 | 1/95.5 | +3,155枚 |
17 | 691 | ガメラ | 3,371 | 14 | 6 | 1/168.6 | +3,127枚 |
18 | 642 | バーサス | 7,227 | 31 | 33 | 1/112.9 | +3,103枚 |
19 | 653 | 新ハナビ | 5,211 | 28 | 14 | 1/124.1 | +2,936枚 |
20 | 666 | モンキーターンV | 3,766 | 0 | 14 | 1/269.0 | +2,801枚 |
21 | 620 | 沖ドキ! GOLD | 1,199 | 14 | 10 | 1/50.0 | +2,645枚 |
22 | 466 | ヴァルヴレイヴ | 2,478 | 41 | 4 | 1/55.1 | +2,603枚 |
23 | 647 | 新ハナビ | 6,106 | 31 | 18 | 1/124.6 | +2,561枚 |
24 | 420 | 甲鉄城のカバネリ | 4,373 | 0 | 26 | 1/168.2 | +2,520枚 |
25 | 616 | 沖ドキ! GOLD | 1,452 | 18 | 7 | 1/58.1 | +2,457枚 |
26 | 613 | SAO | 399 | 0 | 3 | 1/133.0 | +2,405枚 |
26 | 646 | バーサス | 8,736 | 33 | 27 | 1/145.6 | +2,405枚 |
28 | 472 | スマスロ北斗の拳 | 839 | 25 | 3 | 1/30.0 | +2,384枚 |
29 | 424 | 甲鉄城のカバネリ | 4,546 | 0 | 18 | 1/252.6 | +2,342枚 |
30 | 708 | モンハンアイスボーン | 664 | 0 | 0 | 1/0.0 | +2,238枚 |
31 | 765 | 冴えカノ | 613 | 6 | 5 | 1/55.7 | +2,134枚 |
32 | 489 | スマスロ北斗の拳 | 3,062 | 46 | 5 | 1/60.0 | +2,009枚 |
スランプグラフを確認!
「これはアームだな」っていうのはもちろんあるだろうけど、コゼっぽいグラフがタンマリとあるね
なにより、打ってた方にはきっと実感できているはず
まとめ
今回は、「固める」と「バラまく」を併用して仕掛けて来たね!
今回実施された「Aタイプに厚めの仕掛け」といった『連れタグ』ならではの仕掛けを今後もやってきそうなので、過去レポは必ずチェックしてくれよな!
末尾系も調べてみたが、今回はパスしてた模様!
あと、インアサ攻略の成功率をあげるには、SNSのチェックは必須です!