独特な仕掛けをしてくる「ニューアサヒ千曲」。
その仕掛けについて、データから推測していきたいと思いますが、今回もいろんな仕掛けテンコモリだったと推測しています。
全体分析

まずは全体出玉分布をみていこう


分布をみると、色付きのプラス台が全館に広がる中、密集しているところがみてわかる
今回の仕掛けは、特定機種をゼンブOR高配分させるとともに、単を全店にばら撒いてきたと推測した
機種ピックアップ
ゴジエヴァ



たまたま全台プラスでは絶対にないっすな
配分高め機種予想

ゼンブ系ではないが、そのほかの機種の中でいくつかをピックアップしてみた
マイジャグラー



まあ、ハンブン以上ありそ
しかも、仕掛けを固めるメリハリだな
ファンキージャグラー



ファンキーもハンブンっぽい&カタメテカタメテ
新ハナビ



ハナビもよさげ!
その他、単品チェック


そのほかにも、人気機種やジャグ系の中にもいい感じのグラフの台が多く、単品を複数使っているようだ!
該当台はランキングで確認してくれ!
ランキング

| 順位 | 機種 | 台 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ北斗の拳 | 112 | +6,686枚 | 
| 2 | 押忍!番長4 | 24 | +6,405枚 | 
| 2 | スマスロ北斗の拳 | 126 | +6,405枚 | 
| 4 | 沖ドキ! GOLD | 238 | +4,947枚 | 
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 117 | +4,863枚 | 
| 6 | ゴジエヴァ | 99 | +3,863枚 | 
| 7 | ゴジエヴァ | 97 | +3,780枚 | 
| 8 | 沖ドキ! GOLD | 231 | +3,572枚 | 
| 9 | ダンまち2 | 245 | +3,141枚 | 
| 10 | マイジャグラーV | 208 | +2,988枚 | 
| 11 | 沖ドキ! GOLD | 234 | +2,968枚 | 
| 12 | 沖ドキ! GOLD | 168 | +2,884枚 | 
| 13 | マイジャグラーV | 201 | +2,794枚 | 
| 14 | 主役は銭形4 | 59 | +2,665枚 | 
| 15 | 沖ドキ! GOLD | 240 | +2,603枚 | 
| 16 | 炎炎ノ消防隊 | 243 | +2,530枚 | 
| 17 | 新ハナビ | 249 | +2,520枚 | 
| 18 | マクロス4 | 158 | +2,405枚 | 
| 19 | モンキーターンV | 138 | +2,311枚 | 
| 20 | ヴァルヴレイヴ | 93 | +2,155枚 | 
| 21 | マイジャグラーV | 210 | +2,044枚 | 
| 22 | マイジャグラーV | 220 | +1,999枚 | 
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 125 | +1,926枚 | 
| 24 | 忍者じゃじゃ丸くん | 36 | +1,856枚 | 
| 25 | スマスロ北斗の拳 | 116 | +1,822枚 | 
| 26 | ファンキージャグラー | 182 | +1,724枚 | 
| 27 | ディスクアップ2 | 309 | +1,711枚 | 
| 28 | 番長ZERO | 303 | +1,697枚 | 
| 29 | アイムジャグラー | 199 | +1,683枚 | 
| 30 | 甲鉄城のカバネリ | 255 | +1,676枚 | 

北斗と番長のワンツーだ(^o^)!
ジャグと沖スロが強いし、いろんな立ち回りができるね
過去のレポをチェックしておくと、勝率があがるはず!
