バトスロ編集部が日付に繋がる流れを読み解く『まつわる』!!
まつわる攻略マニュアルを元に、取材並びに営業終了後のデータを参考に推測していきます

今回は、ニューアサヒ上田インターです!
全体分析

まずは全体出玉分布をみていこう。

色付き台が全館から出現してます
まつわるターゲット


取材中は伏せたけどさ
『⓪』にまつわる仕掛けが目についたよね!

4/15
4+1+5=①⓪→⓪
日付にまつわる候補数字です
仕掛け考察

データ、ユーザー動向、挙動などさまざまな情報から仕掛けを推測してみました
高配分系は『末尾⓪番台』か!?
インアサのまつわるで、最も注目したいのが『末尾』。
バトスロでは『末尾⓪番台がニブイチ以上高配分系』と推測した!
まつわる単品も良い感じ!
『④・①・⑤』他、『まつわる候補数字該当台』が全館マシンガン状態!!!
『末尾・場所』を軸に配置されていたと推測している!
編集部まとめ
今回も「高配分系末尾」が仕掛けられていたと推測!
推測結果を参考に、次回以降もも楽しんで頂きたい!
機種別ランキング

| 順位 | 機種名 | トータル差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 東京喰種 | +10,514枚 |
| 2 | 真打吉宗 | +4,131枚 |
| 3 | 主役は銭形5 | +2,813枚 |
| 4 | LBサンダー | +2,704枚 |
| 5 | ファンキー2 | +2,329枚 |

いいね♫
多台数上位ランクの詳細データがコチラ↓↓










まつわる系マシンガン
まつわらない場合もあるかも!

台別ランキング

| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京喰種 | 500 | +9,402枚 |
| 2 | 東京喰種 | 496 | +7,812枚 |
| 3 | 東京喰種 | 473 | +4,948枚 |
| 4 | 北斗転生2 | 436 | +4,352枚 |
| 5 | 東京喰種 | 479 | +3,922枚 |
| 6 | カバネリ海門 | 615 | +3,866枚 |
| 7 | カバネリ海門 | 618 | +3,733枚 |
| 8 | マイジャグⅤ | 435 | +3,230枚 |
| 9 | カバネリ海門 | 634 | +3,073枚 |
| 10 | 北斗転生2 | 460 | +3,007枚 |
| 11 | 主役は銭形5 | 369 | +2,813枚 |
| 12 | マギアレコード | 355 | +2,627枚 |
| 13 | 化物語 | 647 | +2,572枚 |
| 14 | 東京喰種 | 493 | +2,460枚 |
| 15 | 北斗転生2 | 440 | +2,379枚 |
| 16 | 真打吉宗 | 342 | +2,359枚 |
| 17 | からくりサーカス | 390 | +2,297枚 |
| 18 | カバネリ海門 | 626 | +2,218枚 |
| 19 | ファンキー2 | 535 | +2,129枚 |
| 20 | カバネリ海門 | 616 | +2,122枚 |
| 21 | LBサンダー | 759 | +2,121枚 |
| 22 | ゴッドイーター | 404 | +2,051枚 |
| 23 | モンキーⅤ | 668 | +1,882枚 |
| 24 | 東京喰種 | 477 | +1,860枚 |
| 25 | 東京喰種 | 481 | +1,715枚 |
| 26 | ギアスCC | 752 | +1,714枚 |
| 27 | ディスク2 | 764 | +1,665枚 |
| 28 | 新ハナビ | 775 | +1,659枚 |
| 29 | ファンキー2 | 540 | +1,634枚 |
| 30 | ファンキー2 | 542 | +1,631枚 |
| 31 | いざ番長 | 371 | +1,421枚 |
| 32 | 北斗の拳 | 451 | +1,394枚 |
| 33 | 真打吉宗 | 341 | +1,364枚 |
| 34 | ファミスタ | 754 | +1,262枚 |
| 35 | 沖ドキGOLD | 678 | +1,253枚 |
| 36 | 東京喰種 | 475 | +1,241枚 |
| 37 | マイジャグⅤ | 529 | +1,235枚 |
| 38 | 北斗の拳 | 448 | +1,221枚 |
| 39 | マイジャグⅤ | 528 | +1,208枚 |
| 40 | ミスジャグ | 579 | +1,183枚 |
| 41 | 北斗転生2 | 467 | +1,060枚 |

平日にもかかわらず、いい感じのランキングだ!
昼以降、、、夕方以降でも十分狙える状況だな
次回も期待しましょう!


