バトスロ編集部にまた新たな取材企画が誕生しました。その名も『GET the STAR』。
今回も仕掛けがユニークでお馴染みの「e-asahi長野稲葉店」です。
今回のSTARを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
全体分析

まずは全体出玉分布をみていこう


色付き台が全館から出現。しかもところどころ固まっています。
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆
では機種別、台別の詳細データをみていこう
*各数値についてはデータ公開サイト等を参照しています。
仕掛け考察

データやユーザー動向、その他情報などを参考に仕掛けを推測してみた
全台系・高配分機種の推測
仕掛けは十分用意されていたと考えられる。
データで目立ったのは シャーマンキング・モンキー・吉宗・ファンキー。
それに、ToLOVEる・ゾンサガ・防振り・北斗・ディスク・からサー・炎炎・乙女・かぐや、バラの一部も怪しいゾ🕶️
全台系や高配分・並びだったと思われる機種が相当数存在した可能性が高い。
単品の仕掛け
さらに、全館を見渡すと 単品がマシンガン的に散りばめられていた印象。
決して特定コーナーだけでなく、フロア全体にチャンスが広がっていたのではないか?
まとめ
今回の「GET the STAR」は、全台系・高配分・並び+単品か?!

果たして今回のスターはどれなんだろうか!?
(*ゲーム数データはありません)
機種別ランキング

順位 | 機種 | 機種トータル差枚 |
---|---|---|
1 | シャーマンキング | +15,963枚 |
2 | モンキーV | +13,998枚 |
3 | L吉宗 | +9,764枚 |
4 | ファンキージャグラー | +8,034枚 |
5 | 北斗の拳 | +7,750枚 |
6 | モンハンライズ | +6,733枚 |
7 | ゴッドイーター | +6,314枚 |
8 | 仕置人 | +6,058枚 |
9 | L防振り | +5,529枚 |
10 | カバネリ | +4,901枚 |

ランキング上位の詳細データはこんな感じ



すげーーー。



まあ、そやろーーーな、、、



お見事!



ベース、たかそーーー。
ワンチャン、ゼンかも!
台別ランキング

順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 556 | シャーマンキング | +10,153枚 |
2 | 609 | ヴァルヴレイヴ | +10,065枚 |
3 | 644 | L吉宗 | +9,764枚 |
4 | 618 | からサー | +9,420枚 |
5 | 509 | 北斗の拳 | +6,925枚 |
6 | 648 | モンハンライズ | +6,733枚 |
7 | 666 | Lバンドリ! | +6,324枚 |
8 | 637 | 仕置人 | +6,058枚 |
9 | 680 | バジ絆2天膳 | +5,752枚 |
10 | 552 | ニューパルBT | +5,696枚 |
11 | 554 | シャーマンキング | +5,421枚 |
12 | 622 | モンキーV | +5,202枚 |
13 | 664 | L防振り | +5,159枚 |
14 | 519 | 北斗の拳 | +5,007枚 |
15 | 706 | カバネリ | +4,912枚 |
16 | 602 | からサー | +4,784枚 |
17 | 646 | 一方通行とある | +4,711枚 |
18 | 610 | スマスロ炎炎 | +4,651枚 |
19 | 717 | 炎炎ノ消防隊 | +4,316枚 |
20 | 537 | ディスクアップ | +4,228枚 |
21 | 506 | ゴッドイーター | +4,211枚 |
22 | 631 | シンフォ正義 | +4,116枚 |
23 | 624 | モンキーV | +3,439枚 |
24 | 545 | ハイパーラッシュ | +3,277枚 |
25 | 619 | からサー | +3,151枚 |
26 | 623 | モンキーV | +2,939枚 |
27 | 557 | シャーマンキング | +2,840枚 |
28 | 569 | ファンキージャグラー | +2,805枚 |
29 | 695 | かぐや様 | +2,773枚 |
30 | 570 | ファンキージャグラー | +2,736枚 |
31 | 722 | 番長ZERO | +2,664枚 |
32 | 625 | モンキーV | +2,418枚 |
33 | 686 | 銭形4 | +2,413枚 |
34 | 515 | 北斗の拳 | +2,338枚 |
35 | 742 | 傷物語 | +2,282枚 |
36 | 708 | カバネリ | +2,259枚 |
37 | 734 | バイオRE:2 | +2,024枚 |
38 | 714 | エウレカA | +2,003枚 |
39 | 527 | ハッピージャグラー | +1,920枚 |
40 | 676 | 番長4 | +1,796枚 |

シャーマン&ヴヴヴ、おマン達成おめーーー
にしても全館からすごいランキングだぁーー

プラス4000枚超が22台、2000枚超が38台って、wwwwwwww
いろんな軸で攻めてくる同店を今後も注視していくよ!
10スロって、チャンスがあって、しかも遊びやすいね
