バトスロにまた新たな取材企画が誕生しました。
その名も『絶対エース』。
地域の頂点へ、突き進む!
この街の絶対エースとして、未来を切り拓く。皆の期待を超えて、新たな伝説を生み出す瞬間を見逃すな!
今回の絶対エース対象は、様々な仕掛け展開の「ニューアサヒニューアサヒ上田インター店」です。
全体分析

まずは全体出玉分布から分析していこう


まずは全館出玉。
(ドンっ!)
勝率 : | 40%(162/403) |
総差枚 : | +10,911枚 |
台平均 : | +27枚 |
約半数の色付き台が全館から出現しており、めちゃツヨ機種が相当数ありそう!
本日のエースたちを中心にキッチリ分析していきます。
本日のエースたち

バイオRE:2



4台トータルで1万8000枚超!
すばら
炎炎ノ消防隊



まぢかー
新鬼武者2



くーーーー
番長ZERO



まずまず
SエウレカZERO



よしよし
ハナハナ天翔


期待のルーキー

甲鉄城のカバネリ



半分以上、ありそうだな
チーム・ジャグ



ジャグ打線からのクリーンヒットがテンコモリだ!
マシンガン打線


その他機種からも、ヒットのマシンガンだった模様!
秀逸台はランキングで!
ランキング

順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | チバリヨ2プラス | 573 | +12,095枚 |
2 | ダンベル | 501 | +8,506枚 |
3 | バイオ RE:2 | 711 | +8,239枚 |
4 | チバリヨ2プラス | 574 | +6,665枚 |
5 | からくりサーカス | 478 | +6,432枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 436 | +6,210枚 |
7 | バジ絆2天膳 | 681 | +6,158枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 440 | +5,787枚 |
9 | モンキーターンV | 608 | +5,619枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 438 | +5,611枚 |
11 | バイオ RE:2 | 710 | +5,449枚 |
12 | モンキーターンV | 607 | +5,207枚 |
13 | ヴァルヴレイヴ | 750 | +4,824枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 462 | +4,743枚 |
15 | バイオ RE:2 | 713 | +4,544枚 |
16 | ジャグラーガールズ | 552 | +4,483枚 |
17 | かぐや様 | 489 | +4,278枚 |
18 | シン・エヴァンゲリオン | 398 | +4,193枚 |
19 | モンハンライズ | 415 | +4,088枚 |
20 | 北斗無双 | 457 | +4,018枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 450 | +3,993枚 |
22 | 麻雀格闘覚醒 | 380 | +3,827枚 |
23 | バーサス | 764 | +3,801枚 |
24 | ゴッドイーター | 632 | +3,626枚 |
25 | バイオハザード7 | 685 | +3,586枚 |
26 | 頭文字D 2nd | 614 | +3,528枚 |
27 | 甲鉄城のカバネリ | 725 | +3,512枚 |
28 | 甲鉄城のカバネリ | 722 | +3,471枚 |
29 | からくりサーカス | 473 | +3,445枚 |
30 | マイジャグラーV | 531 | +3,424枚 |
30 | スマスロ北斗の拳 | 442 | +3,424枚 |
32 | 甲鉄城のカバネリ | 728 | +3,399枚 |
33 | ファンキージャグラー | 542 | +3,279枚 |
34 | シン・エヴァンゲリオン | 397 | +3,232枚 |
35 | 必殺仕置人 | 635 | +3,178枚 |
36 | エウレカ ZERO | 703 | +3,143枚 |
37 | ヴァルヴレイヴ | 742 | +3,095枚 |
38 | 新ハナビ | 776 | +3,026枚 |
39 | 押忍!番長4 | 611 | +2,909枚 |
40 | ジャグラーガールズ | 556 | +2,904枚 |
41 | ファンキージャグラー | 561 | +2,883枚 |
42 | マイジャグラーV | 515 | +2,784枚 |
43 | ダンベル | 500 | +2,703枚 |
44 | マイジャグラーV | 435 | +2,697枚 |
45 | エウレカ ZERO | 704 | +2,585枚 |
46 | 番長ZERO | 707 | +2,577枚 |
47 | からくりサーカス | 475 | +2,487枚 |
48 | からくりサーカス | 471 | +2,320枚 |
49 | マイジャグラーV | 431 | +2,315枚 |
50 | アイムジャグラー | 547 | +2,299枚 |
51 | 新ハナビ | 771 | +2,162枚 |
52 | バジ絆2天膳 | 679 | +2,135枚 |
53 | マイジャグラーV | 517 | +2,130枚 |
54 | マイジャグラーV | 428 | +2,058枚 |
55 | キン肉マン | 408 | +2,051枚 |
55 | バンドリ! | 646 | +2,051枚 |
57 | マイジャグラーV | 516 | +2,014枚 |

チバリヨ2+がホームラン王に!
にしてもプラス2000枚超が57台ってさすがにすげーーー。
今回はメダル機のオールスターって感じだったね
でも、ゼンブ仕掛けが全然出せなかったので、テンチョ泣いてるかも、、、、
まあ、次回の絶対エースでは、超絶、超絶期待だな!
