今回も、ユーザーアンケートをもとにした上位9機種を集中的にレポートします。
ピックアップ機種
いわゆるところの「ゼンブ」ってヤツね
②バイオRE:2
機種差枚で約6000枚っすね、だろうな
712番台は本当に惜しかったーーー
⑤沖ドキ!GOLD
24台って、はじめてみたよ!総差枚3万5000枚ってなんやそれ~
勝利7割、、、なんかわかる気がする
⑧新鬼武者2
こちらも機種差枚17000枚って、すげーーーな
4000超が3台に、3000枚超が2台って、こんなに出る台だっけ?
みなさま、ウマウマ!
ピックアップ以外のよきデータ
幼女戦記
甲鉄城のカバネリ
モンハンアイスボーン
盾の勇者
犬夜叉
おいおい、PICKUP機種より出てるものあるやないかっ!
PICKUPの意味がなくなってしまってるやんけっ
人気9機種ベスト30
順位 | 機種 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 犬夜叉 | 746 | +7,715枚 |
2 | 沖ドキ!GOLD | 879 | +6,524枚 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 960 | +6,477枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 959 | +5,048枚 |
5 | 新鬼武者2 | 772 | +4,905枚 |
6 | 甲鉄城のカバネリ | 971 | +4,858枚 |
7 | エリート鏡 | 836 | +4,715枚 |
8 | 新鬼武者2 | 770 | +4,429枚 |
9 | 新鬼武者2 | 767 | +4,191枚 |
10 | 犬夜叉 | 750 | +4,143枚 |
11 | 沖ドキ!GOLD | 962 | +3,953枚 |
12 | 甲鉄城のカバネリ | 761 | +3,667枚 |
13 | 新鬼武者2 | 773 | +3,619枚 |
14 | バイオ RE:2 | 710 | +3,524枚 |
15 | エリート鏡 | 814 | +3,477枚 |
16 | 甲鉄城のカバネリ | 974 | +3,286枚 |
17 | 新鬼武者2 | 775 | +3,048枚 |
18 | 沖ドキ!GOLD | 877 | +3,048枚 |
19 | 新鬼武者2 | 768 | +2,953枚 |
20 | 沖ドキ!GOLD | 885 | +2,905枚 |
21 | 盾の勇者 | 704 | +2,810枚 |
22 | 甲鉄城のカバネリ | 970 | +2,810枚 |
23 | 沖ドキ!GOLD | 880 | +2,762枚 |
24 | 犬夜叉 | 753 | +2,619枚 |
25 | 甲鉄城のカバネリ | 967 | +2,429枚 |
26 | エリート鏡 | 807 | +2,381枚 |
27 | 甲鉄城のカバネリ | 754 | +2,334枚 |
28 | 沖ドキ!GOLD | 867 | +2,334枚 |
29 | 甲鉄城のカバネリ | 968 | +2,286枚 |
30 | 盾の勇者 | 705 | +2,191枚 |
なんじゃこりゃー
102台中67台がプラスでいいけど、総差枚10万2945枚って、、、、、、おいおいっ
何も言えねぇ(北島康介風)
配置図(出玉分布)
おいおい、9機種以外も出とるやないかーーー
企画ぶっ壊したんだから、次回も期待しちゃっていいよな、テンチョ