さまざまな仕掛けをしてくる「ニューアサヒ千曲店」。
その仕掛けについて、データから推測していきたいと思います。
全体分析
出玉分布図
出玉状況の分かる配置図の確認だ!クリックすると高解像度で確認できるからな!
AT系とヒカリモノ系ともにしっかり反応してるな!
では、データを確認しましょう
バト調ピックアップ
AT-スマスロ&メダル機
単品マシンガン!ぜんぶ、機種複数、並びも確認!
モンハンライズお見事です
ヒカリモノージャグ&沖ドキ
機種イチ以上!複数&並びも確認!
個別台差枚数ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1 | ゴッドイーター | 264 | +9,162枚 |
2 | モンキーV | 95 | +9,151枚 |
3 | モンハンライズ | 49 | +8,271枚 |
4 | スマスロ北斗 | 113 | +7,315枚 |
5 | ToLOVEる | 102 | +7,129枚 |
6 | スマスロ北斗 | 116 | +6,936枚 |
7 | 聖闘士星矢 | 138 | +6,499枚 |
8 | モンハンライズ | 30 | +6,225枚 |
9 | モンキーV | 99 | +5,576枚 |
10 | Reゼロ2 | 299 | +5,303枚 |
11 | ルパン秘宝 | 60 | +5,006枚 |
12 | ヴァルヴレイヴ | 280 | +4,714枚 |
13 | ダン持て | 145 | +4,509枚 |
14 | 沖ドキGOLD | 301 | +4,077枚 |
15 | 犬夜叉2 | 56 | +3,596枚 |
16 | モンキーV | 100 | +3,527枚 |
17 | 沖ドキGOLD | 245 | +3,391枚 |
18 | 沖ドキGOLD | 258 | +3,173枚 |
19 | L南国育ち | 108 | +2,840枚 |
20 | 沖ドキGOLD | 248 | +2,721枚 |
21 | 沖ドキGOLD | 303 | +2,477枚 |
22 | 甲鉄城のカバネリ | 82 | +2,355枚 |
23 | ファンキージャグラー | 188 | +2,351枚 |
24 | エウレカ ZERO | 318 | +2,025枚 |
25 | 沖ドキGOLD | 312 | +1,999枚 |
26 | スマスロ北斗 | 125 | +1,873枚 |
27 | 聖闘士星矢 | 140 | +1,694枚 |
28 | マイジャグラーV | 208 | +1,544枚 |
29 | クランキークレスト | 235 | +1,540枚 |
30 | ルパン秘宝 | 58 | +1,441枚 |
31 | アイムジャグラー | 198 | +1,438枚 |
32 | マイジャグラーV | 219 | +1,434枚 |
33 | ダン持て | 144 | +1,423枚 |
34 | キン肉マン | 136 | +1,409枚 |
35 | 沖ドキGOLD | 306 | +1,359枚 |
36 | 沖ドキGOLD | 314 | +1,322枚 |
37 | L南国育ち | 107 | +1,313枚 |
38 | 沖ドキGOLD | 313 | +1,295枚 |
39 | スマスロ炎炎 | 27 | +1,291枚 |
40 | ゴーゴージャグラー | 222 | +1,203枚 |
全館隈なくランクイン
全館プラス差枚フィニッシュ!
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+33,680 | +120 | 1,982 | 36.1%(101/280) |
AT系・ヒカリモノ系共に良環境ですー
まとめ&考察
実績総括
・AT系『機種イチ~全系』の機種が多数用意されていた可能性大
・ジャグ&沖ドキ『機種イチ~複数』全機種が対象の可能性大
・全館満遍なく使われていた可能性大
機種イチ系高頻度傾向です。引き続き狙っていきましょう
次回のバト調もお楽しみ下さい!