さまざまな仕掛けをしてくるニューアサヒ上飯田店。
その仕掛けについて、データから推測していきたいと思いますが、今回もいろんな仕掛けテンコモリだったと推測しています。
ではデータを確認しつつ、各コーナーや機種から仕掛けを紐解いていきましょう。
全体分析
まずは全体出玉分布をみていこう
今回は二日連続バト調!昨日に続き
”ピエロ軍VS連合軍”と二つのエリアに分け紐解いていく
下記にて特定機種や台をピックアップしていくぞ!
では分析チームが独自目線で選択したデータをみていこう。
ピエロ軍
6機種58台だが濃縮された内容を確認したぞ!
ミスタージャグラー
連チャンぜんぶ!
ゴーゴージャグラー
リベンジぜんぶ!
マイジャグラーⅤ
連チャンはんぶん!
アイムジャグラー
連チャンはんぶん!リベンジ達成!
ハッピー&ファンキー
残念不発…ツーピエロふくすう!
以上だ、次いくぞ!
連合軍
連合軍の気になる台をピックアップ
以上だ、ランキング行くぞ!
ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1 | からくりサーカス | 553 | +18,270枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 421 | +12,097枚 |
3 | モンキーターンV | 440 | +9,118枚 |
4 | ヴァルヴレイヴ | 680 | +8,341枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 407 | +8,302枚 |
6 | 北斗無双 | 610 | +7,460枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 411 | +6,761枚 |
8 | 押忍!番長4 | 539 | +5,877枚 |
9 | 甲鉄城のカバネリ | 626 | +4,451枚 |
10 | Reゼロ2 | 586 | +4,445枚 |
11 | 頭文字D 2nd | 690 | +4,420枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 425 | +4,196枚 |
13 | 戦国乙女4 | 592 | +3,946枚 |
14 | 番長ZERO | 601 | +3,719枚 |
15 | バジ絆2天膳 | 665 | +3,169枚 |
16 | 防振り | 694 | +2,868枚 |
17 | 沖ドキ!BLACK | 462 | +2,840枚 |
18 | モンキーターンV | 401 | +2,725枚 |
19 | 聖闘士星矢 | 568 | +2,424枚 |
20 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 457 | +2,409枚 |
21 | ゾンサガ | 686 | +2,331枚 |
22 | ミスタージャグラー | 490 | +2,290枚 |
23 | アイムジャグラー | 499 | +2,275枚 |
24 | キングハナハナ-30 | 473 | +2,210枚 |
25 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 445 | +2,134枚 |
26 | マイジャグラーV | 522 | +2,009枚 |
27 | ミスタージャグラー | 489 | +1,943枚 |
28 | スマスロ北斗の拳 | 428 | +1,918枚 |
29 | ガルパン 最終 | 644 | +1,901枚 |
30 | マイジャグラーV | 520 | +1,791枚 |
31 | マイジャグラーV | 518 | +1,764枚 |
32 | アイムジャグラー | 505 | +1,670枚 |
33 | 炎炎ノ消防隊 | 654 | +1,625枚 |
34 | マイジャグラーV | 526 | +1,582枚 |
35 | アイムジャグラー | 509 | +1,531枚 |
36 | スマスロ北斗の拳 | 413 | +1,452枚 |
37 | L南国育ち | 661 | +1,430枚 |
38 | アイムジャグラー | 492 | +1,414枚 |
39 | からくりサーカス | 550 | +1,414枚 |
40 | ヴァルヴレイヴ | 676 | +1,402枚 |
41 | スマスロ北斗の拳 | 424 | +1,375枚 |
42 | キングハナハナ-30 | 472 | +1,373枚 |
43 | ファンキージャグラー | 534 | +1,364枚 |
44 | かぐや様 | 660 | +1,359枚 |
45 | アイムジャグラー | 498 | +1,282枚 |
46 | スマスロ炎炎 | 588 | +1,258枚 |
47 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 455 | +1,221枚 |
48 | モンスターハンターライズ | 700 | +1,124枚 |
49 | Reゼロ2 | 578 | +1,114枚 |
50 | モンキーターンV | 404 | +1,011枚 |
次回のバト調も楽しみにしてくれ