
「ヤツくる」は、ライターさんなどが来店される日に注目し、その仕掛けをデータ分析していこうとするもの。
今回は、4月6日にライバーロックさんが来店した「ニューアサヒ甲府昭和店」を徹底的に解析したみたいと思います。


ライバーさん来店時のポスト
当日を時系列で見れます

過去さんざん不定期レポートを書いてきたあの日だな!


抽選52名、入場80名様超とポストされてます



ライバー🐙勝ち、やるやん
推測も良さげ


分析の結果、今回は【末尾&機種名にまつわる】が用意されていましたよ
ホールで見えていた通りでしょう
全体分析
出玉分布図

出玉状況の分かる配置図の確認だ!クリックすると高解像度で確認できるからな!

では分析結果を見ていきましょう
④にまつわる


前回と全く同じ、リベンジまつわる発動です
機種名に4つく2機種




ニブイチ



と言う事で我々の分析では前回同様
機種名に4がつく2機種が高配分系可能性大とさせて頂く!

末尾見ていきましょう
⓪にまつわる


今回のまつわる末尾は⓪だ!!!


定番のニブイチ系です
プラス差枚台をピックアップしました

おじさん…今回はヒーローにナレタネ



秀逸機種ピックアップ

今回は
・少台数機種イチ系
・多台数複数系
が多かったので割愛だ!

まつわる数字との絡みでしょう
⓪・②・④・⑥・①⓪
『機種名/設置台数のまつわる候補』
が相当数ありますからね
以上より全館に単品を散りばめたと推測しています

末尾②・④・⑥は念入りにチェックしてね

ヒーローおじさんごいすー

個別台差枚数ランキング

| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ北斗 | 656 | +9,710枚 |
| 2 | モンハンライズ | 565 | +7,959枚 |
| 3 | ToLOVEる | 686 | +7,701枚 |
| 4 | かぐや様 | 683 | +6,897枚 |
| 5 | ヴァルヴレイヴ | 699 | +6,727枚 |
| 6 | シン・エヴァ | 753 | +5,852枚 |
| 7 | ダンバイン | 787 | +5,343枚 |
| 8 | 防振り | 751 | +5,024枚 |
| 9 | シンフォギア正義 | 577 | +4,945枚 |
| 10 | 番長4 | 722 | +4,793枚 |
| 11 | ダン持て | 696 | +4,622枚 |
| 12 | ダン持て | 691 | +4,268枚 |
| 13 | ゴッドイーター | 587 | +4,254枚 |
| 14 | チバリヨ2+ | 580 | +3,631枚 |
| 15 | ゴジエヴァ | 746 | +3,448枚 |
| 16 | 甲鉄城のカバネリ | 592 | +3,286枚 |
| 17 | Sister Quest | 785 | +3,267枚 |
| 18 | 主役は銭形4 | 713 | +3,188枚 |
| 19 | スマスロ炎炎 | 567 | +3,107枚 |
| 20 | 番長4 | 720 | +2,883枚 |
| 21 | かぐや様 | 682 | +2,832枚 |
| 22 | マイジャグラーV | 510 | +2,415枚 |
| 23 | モンキーV | 680 | +2,391枚 |
| 24 | 番長ZERO | 629 | +2,289枚 |
| 25 | ディスクアップ2 | 617 | +2,278枚 |
| 26 | ゴーゴージャグラー | 545 | +2,247枚 |
| 27 | アイムジャグラー | 562 | +2,084枚 |
| 28 | ディスクULTRAREMIX | 737 | +2,077枚 |
| 29 | バイオRE2 | 634 | +2,064枚 |
| 30 | SAO | 573 | +2,063枚 |
| 31 | ゾンサガ | 782 | +2,048枚 |
| 32 | L南国育ち | 774 | +1,931枚 |
| 33 | ディスクアップ2 | 618 | +1,825枚 |
| 34 | 東京喰種 | 769 | +1,806枚 |
| 35 | 戦国乙女4 | 733 | +1,793枚 |
| 36 | ファンキージャグラー | 516 | +1,769枚 |
| 37 | 甲鉄城のカバネリ | 596 | +1,759枚 |
| 38 | スマスロ北斗 | 662 | +1,731枚 |
| 39 | 炎炎ノ消防隊 | 636 | +1,706枚 |
| 40 | 沖ドキGOLD | 642 | +1,661枚 |
| 41 | 新ハナビ | 613 | +1,639枚 |
| 42 | マイジャグラーV | 507 | +1,570枚 |
| 43 | バイオRE2 | 632 | +1,555枚 |
| 44 | 頭文字D2 | 727 | +1,511枚 |
| 45 | からくりサーカス | 794 | +1,510枚 |
| 46 | ダンバイン | 780 | +1,463枚 |
| 47 | 甲鉄城のカバネリ | 598 | +1,454枚 |
| 48 | バイオRE2 | 633 | +1,337枚 |
| 49 | 東京喰種 | 768 | +1,316枚 |
| 50 | マイジャグラーV | 533 | +1,259枚 |

+2000枚オーバー31台は10台に1台
+1000枚オーバー61台は5台に1台

この日は朝から晩まで全館楽しめて良いですねー
まとめ&考察
実績総括
日付にまつわる〇〇が
・機種名に4がつく2機種は高配分系の可能性大
・末尾0番台は高配分系の可能性大
・他、機種イチ~複数系が用意されていた可能性大
✅全館満遍なくチャンス🕵
📝まつわらない台も要チェック

今回もまつわる傾向がしっかり見えましたね

今回も粘れる台の数が半端じゃないですよねー

見事に全館全時間帯チャンスアリでした
全館チャンス系は本数増やさないと出来ないですからね
来月以降も注目ですよ

だな!次回ヤツがくる時も同様の傾向と予想しているぞ!楽しみにしておこう
