バトスロ編集部が日付に繋がる流れを読み解く『まつわる』!!
まつわる攻略マニュアルを元に、取材並びに営業終了後のデータを参考に推測していきます

今回は、ニューアサヒ上田インターです!
全体分析

まずは全体出玉分布をみていこう。

色付き台が全館から出現してます
まつわるターゲット


取材中は伏せたけどさ
『②』にまつわる仕掛けが目についたよね!

3/9
3+9=①②→②
日付にまつわる候補数字です
仕掛け考察

データ、ユーザー動向、挙動などさまざまな情報から仕掛けを推測してみました
高配分系は『末尾④番台』か!?
インアサのまつわるで、最も注目したいのが『末尾』。
バトスロでは『末尾②番台がニブイチ以上高配分系』と推測した!
まつわる単品も良い感じ!
『③・⑨』他、『まつわる候補数字該当台』が全館マシンガン状態!!!
『末尾・場所』を軸に配置されていたと推測している!
編集部まとめ
今回も「高配分系末尾」が仕掛けられていたと推測!
推測結果を参考に、次回以降もも楽しんで頂きたい!
機種別ランキング

| 順位 | 機種名 | トータル差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 東京喰種 | +18,102枚 |
| 2 | 吉宗 | +9,236枚 |
| 3 | ヴァルヴレイヴ2 | +8,289枚 |
| 4 | 甲鉄城のカバネリ | +7,952枚 |
| 5 | バイオ5 | +7,074枚 |

いいね♫
多台数上位ランクの詳細データがコチラ↓↓










まつわる系マシンガン
まつわらない場合もあるかも!

台別ランキング

| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | バイオ5 | 364 | +8,099枚 |
| 2 | 東京喰種 | 480 | +7,182枚 |
| 3 | 吉宗 | 685 | +6,077枚 |
| 4 | 東リベ | 415 | +6,062枚 |
| 5 | カバネリ | 732 | +5,708枚 |
| 6 | 東京喰種 | 483 | +5,326枚 |
| 7 | 東京喰種 | 502 | +4,829枚 |
| 8 | 鉄拳6 | 658 | +4,705枚 |
| 9 | ヴァルヴレイヴ2 | 594 | +4,574枚 |
| 10 | 東京喰種 | 476 | +4,506枚 |
| 11 | 吉宗 | 687 | +4,165枚 |
| 12 | ネオアイム | 548 | +3,887枚 |
| 13 | カバネリ海門 | 625 | +3,524枚 |
| 14 | 東京喰種 | 472 | +3,461枚 |
| 15 | カバネリ海門 | 615 | +3,322枚 |
| 16 | カバネリ | 734 | +3,144枚 |
| 17 | ToLOVEる | 367 | +2,855枚 |
| 18 | 沖ドキGOLD | 681 | +2,686枚 |
| 19 | 鉄拳6 | 657 | +2,536枚 |
| 20 | カバネリ海門 | 614 | +2,427枚 |
| 21 | マイジャグⅤ | 504 | +2,351枚 |
| 22 | 北斗転生2 | 440 | +2,165枚 |
| 23 | 東京喰種 | 485 | +2,155枚 |
| 24 | 沖ドキGOLD | 673 | +2,153枚 |
| 25 | 新鬼武者3 | 654 | +2,139枚 |
| 26 | DUOアンコール | 721 | +2,128枚 |
| 27 | 東京喰種 | 479 | +2,075枚 |
| 28 | マイジャグⅤ | 533 | +2,059枚 |
| 29 | 秘宝伝 | 696 | +1,946枚 |
| 30 | ゴージャグ3 | 422 | +1,899枚 |
| 31 | ヴァルヴレイヴ2 | 603 | +1,762枚 |
| 32 | LBエヴァ約束 | 589 | +1,739枚 |
| 33 | LBシェイク | 718 | +1,716枚 |
| 34 | 東京喰種 | 492 | +1,704枚 |
| 35 | 沖ドキGOLD | 677 | +1,647枚 |
| 36 | モンキーⅤ | 662 | +1,573枚 |
| 37 | ヴァルヴレイヴ2 | 602 | +1,568枚 |
| 38 | 北斗転生2 | 458 | +1,567枚 |
| 39 | 東京喰種 | 495 | +1,559枚 |
| 40 | ファンキー2 | 544 | +1,546枚 |
| 41 | マイジャグⅤ | 506 | +1,510枚 |

平日にもかかわらず、いい感じのランキングだ!
昼以降、、、夕方以降でも十分狙える状況だな
次回も期待しましょう!


