
「ヤツくる」は、ライターさんなどが来店される日に注目し、その仕掛けをデータ分析していこうとするもの。
今回は、3月6日にライバーロックさんが来店した「上田市の新しいお店」を徹底的に解析したみたいと思います。

全体分析

この日の出玉はこんな感じ、
人気機種を中心に相当数の仕掛けがあったと解析されました。
(クリックすると拡大します)

機種別など詳細を分析していきます。
注目機種
バジ天膳



機種トータルで約2万枚!
強い甲賀チームがいっぱい降臨したようだね
甲鉄城のカバネリ



機種トータルで2万枚!
強い生駒くんと無名ちゃんも、降臨だな
ゴーゴージャグラー(中央円形)



理想的なデータの台が多いな!
この円形、頻度高いよね
新鬼武者



ゼンブではないかもだけど、いいヤツありそう
北斗の拳、チェック!


機種全体としては、29台12台がプラス(勝率42%)で、トータル+690枚。
プラス台が下の12台だ


いい感じのデータも結構あるので、仕掛けも相当数あったと推測!
おそらく並びなのでは
タンピン考察

いつものように、ジャグにはいい感じで、AT/ARTにもいいグラフがあった。
ランキングにはいっているので、そちらで確認してくれ!

ランキング

| 順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | バジ絆2天膳 | 526 | +10,988枚 |
| 2 | 甲鉄城のカバネリ | 694 | +7,249枚 |
| 3 | バジ絆2天膳 | 527 | +4,718枚 |
| 4 | GI優駿倶楽部黄金 | 249 | +4,697枚 |
| 5 | 甲鉄城のカバネリ | 688 | +4,551枚 |
| 6 | モンキーターンV | 233 | +4,488枚 |
| 7 | 炎炎ノ消防隊 | 681 | +4,280枚 |
| 8 | バジ絆2天膳 | 531 | +4,113枚 |
| 9 | 甲鉄城のカバネリ | 701 | +3,947枚 |
| 10 | 甲鉄城のカバネリ | 698 | +3,933枚 |
| 11 | マイジャグラーV | 560 | +3,842枚 |
| 12 | ゴーゴージャグラー | 748 | +3,586枚 |
| 13 | スマスロ北斗の拳 | 640 | +3,405枚 |
| 14 | バジ絆2天膳 | 532 | +3,384枚 |
| 15 | スマスロ北斗の拳 | 632 | +3,127枚 |
| 16 | 甲鉄城のカバネリ | 692 | +3,103枚 |
| 17 | バジ絆2天膳 | 533 | +3,058枚 |
| 18 | ゴーゴージャグラー | 750 | +2,832枚 |
| 19 | 新鬼武者2 | 731 | +2,718枚 |
| 20 | スマスロ北斗の拳 | 659 | +2,707枚 |
| 21 | スマスロ北斗の拳 | 665 | +2,488枚 |
| 22 | 甲鉄城のカバネリ | 687 | +2,377枚 |
| 23 | 大工の源さん | 508 | +2,363枚 |
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 658 | +2,363枚 |
| 25 | マイジャグラーV | 557 | +2,113枚 |
| 26 | ファンキージャグラー | 574 | +2,092枚 |
| 27 | からくりサーカス | 649 | +2,040枚 |
| 28 | ゴーゴージャグラー | 746 | +1,711枚 |
| 29 | モンキーターンV | 239 | +1,669枚 |
| 30 | ゴーゴージャグラー | 744 | +1,641枚 |
| 31 | ひぐらし 業 | 541 | +1,556枚 |
| 32 | ファンキージャグラー | 548 | +1,551枚 |
| 33 | ゴーゴージャグラー | 749 | +1,523枚 |
| 34 | 新鬼武者2 | 732 | +1,509枚 |
| 35 | ハッピージャグラー | 590 | +1,488枚 |
| 36 | コードギアス3 CC | 726 | +1,478枚 |
| 37 | ハッピージャグラー | 591 | +1,431枚 |
| 38 | マイジャグラーV | 556 | +1,410枚 |
| 39 | マジハロ8 | 247 | +1,353枚 |

1・2・3は、天膳・カバネリ・天膳!
天膳が2台も入ってる(^o^)
トータルではこんな感じになっていたようだ
| 勝率 : | 34%(98/291) |

まとめ&考察

今回は、人気機種を中心に強弱の塊複数に加えて、単品バラマキという仕掛けだったと推測!
次回またライバーロックが登場する際には参考にしてほしい。
来店する方によって傾向があるはずだから、今後データ数を増やしてきっちりと分析していくつもりだ!

