みんな大好き塊を中心に様々な仕掛けを繰り出してくる「甲府市のお店」。バトスロでは多彩な仕掛けを定期的に分析していきたいと思います。
まずは出玉分布をみてくれ!
(▲クリックすると拡大します▲)
ぱっとしてみも、色付きの塊がタンマリと出現しているのがわかるよね!
この日はそっちの系の仕掛けだったと考察した。
では、機種別に詳細をみていこう。
一番好きな塊系
モンキーV
ここか!!!
気になってたんだよな。。。。
モンキー以外にも、あった模様
ワクワクの塊系
沖ドキ!GOLD
これは沖ドキの全台データ!仕掛け=出玉にはならない台だけど、ここまで揃うことはない。
半分以上もあったとみていい。このお店、沖スロは本当に強いね
スマスロ北斗の拳
こちらは北斗のプラス台データ。休止台をはずして13台中7台がプラス!
ゲーム数が少ない台もあるけど、ニブイチ系とみた。
マクロス4
マクロスは4台中3台がプラス
ワクワク系は、上記以外にもあった模様
一巡して人気が復活してるよね、からサー
集中の塊系
数台を束ねたヤツをまとめてみた
マイジャグ
これはマイジャグの全台データ!
プラスの青のカタマリが複数あるな
他のジャグ系にも連続系カタマリ、発見!
まあ、ジャグの全機種や定番ハナハナ系にカタマリ投入とみていいだろう。。。
あと、根強い人気の彼もね!
タンピンについては追いかけられないが、全館に点在していた模様。
ランキングでチェックしてくれ!
ランキング&まとめ
順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | ヴァルヴレイヴ | 530 | +13,094枚 |
2 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 394 | +8,072枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 512 | +4,888枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 521 | +4,452枚 |
5 | モンキーターンV | 507 | +4,272枚 |
6 | マクロス4 | 508 | +4,101枚 |
7 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 383 | +4,060枚 |
8 | ハッピージャグラー | 443 | +3,898枚 |
9 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 391 | +3,730枚 |
10 | 主役は銭形4 | 552 | +3,323枚 |
11 | マイジャグラーV | 453 | +3,247枚 |
12 | モンハンアイスボーン | 332 | +3,216枚 |
13 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 387 | +3,175枚 |
14 | ゴーゴージャグラー | 427 | +3,158枚 |
15 | ガルパン 最終章 | 470 | +3,140枚 |
16 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 388 | +3,104枚 |
17 | ファンキージャグラー | 430 | +3,020枚 |
18 | マイジャグラーV | 464 | +2,796枚 |
19 | 甲鉄城のカバネリ | 480 | +2,761枚 |
20 | バイオ ヴィレッジ | 581 | +2,609枚 |
21 | キングハナハナ-30 | 371 | +2,540枚 |
22 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 385 | +2,526枚 |
23 | ガンダムユニコーン | 361 | +2,504枚 |
24 | ゴーゴージャグラー | 420 | +2,468枚 |
25 | バイオ RE:2 | 313 | +2,458枚 |
26 | マクロス4 | 510 | +2,205枚 |
27 | マイジャグラーV | 447 | +2,149枚 |
28 | 傷物語 | 356 | +2,136枚 |
29 | Lコードギアス | 489 | +2,029枚 |
30 | バーサス | 413 | +1,999枚 |
31 | マイジャグラーV | 462 | +1,971枚 |
32 | マクロス4 | 509 | +1,969枚 |
33 | マイジャグラーV | 465 | +1,961枚 |
34 | 番長ZERO | 573 | +1,923枚 |
35 | キングハナハナ-30 | 369 | +1,873枚 |
36 | SAO | 566 | +1,696枚 |
37 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 400 | +1,652枚 |
38 | ゴーゴージャグラー | 419 | +1,644枚 |
39 | ディスクアップ2 | 405 | +1,618枚 |
40 | 甲鉄城のカバネリ | 474 | +1,610枚 |
差枚2000枚オーバーが29台、1000枚オーバーが58台で、
トータルデータがこんな感じ
勝率 : | 39%(107/276) |
総差枚 : | +6,038枚 |
台平均 : | +22枚 |
3月が誕生月ということで、気合が十分に感じとれる。
今月、このあともワクワクできそう