取材企画『🏟️GRAND COLISEUM🏟️~ぐらころ~』。
強者のみ立ち入る事が許される
歓声地鳴りとなり大地揺るがす 集いし強者による
まさに、最強の取材
今回の取材対象は、様々な仕掛け展開の「ニューアサヒ上田インター店」です。
全体分析

まずは全体出玉分布をみていこう

今回も赤がすげーーーーー
いいね!

仕掛け考察

データ、ユーザー動向、挙動などさまざまな情報から仕掛けを推測してみた
強者が集う『ぐらころ』開幕! 店内には圧巻の光景!?
『GRAND COLISEUM ~ぐらころ~』が上田インター店で開催!
今回の結果は、台平均+188枚、総差枚+75,000枚超。まさに“コロシアム”の名にふさわしい盛り上がりを見せた。
『ファンキー』は機種まるごと!?『カバネリ』にも強烈なヤツ!?
まず目を引いたのが『ファンキー』。

機種全体からかなり強烈な気配。
さらに『カバネリ海門』も、1列(455-469)に強烈なパワーが見られ、こちらも“まるごと”を疑いたくなる状況に。

『東京喰種』『マイジャグ6』『沖ドキ』も強者多数!?
もちろん見どころはそれだけではない。
『東京喰種』『マイジャグ6』『沖ドキ』では、高い割合で気になる挙動が確認された。
機種全体だけでなく、こうした高配分を想起させる機種まで存在していたことを考えると、店内のさまざまな場所に“強者”が潜んでいたのかもしれない。もちろん、単品強者も全館に!
編集部まとめ
今回の上田インター店は、
複数の機種から強烈な気配を感じさせる結果に。
そして最終的には総差枚+7万5000枚オーバー。
歓声が地鳴りとなり、大地を揺るがす――。
『GRAND COLISEUM ~ぐらころ~』の名にふさわしい初陣となったのではないだろうか。
次回はどの機種から“最強の強者”が現れるのか。今後の『ぐらころ』にも注目だ!
店舗&各種SNSの情報はからなずチェックな!

機種別ランキング


機種別トータルでの差枚ランキングはこんな感じ!
| 順位 | 機種 | 機種トータル |
|---|---|---|
| 1 | カバネリ海門 | +35,170枚 |
| 2 | 東京喰種 | +25,485枚 |
| 3 | ファンキー | +24,747枚 |
| 4 | 沖ドキG | +6,842枚 |
| 5 | Wダイスター | +6,678枚 |
| 6 | 戦コレ6 | +6,432枚 |
| 7 | GGO | +6,079枚 |
| 8 | リコリコ | +5,842枚 |
| 9 | マイジャグ6 | +5,133枚 |
| 10 | ラグナドール | +4,718枚 |

カバネリの3万超を筆頭に、機種トータルで2マンOVER機種が3台も!


すごいなーーーー♫
データがいいのは、強者っすよね♫
台別ランキング

| 順位 | 台 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 484 | 東京喰種 | +11,530枚 |
| 2 | 455 | カバネリ海門 | +9,061枚 |
| 3 | 489 | 東京喰種 | +8,121枚 |
| 4 | 406 | 真打吉宗 | +7,923枚 |
| 5 | 721 | 戦コレ6 | +7,376枚 |
| 6 | 457 | カバネリ海門 | +7,262枚 |
| 7 | 715 | Wダイスター | +6,678枚 |
| 8 | 747 | リコリコ | +6,321枚 |
| 9 | 723 | Vivy | +5,398枚 |
| 10 | 463 | カバネリ海門 | +5,201枚 |
| 11 | 466 | カバネリ海門 | +5,011枚 |
| 12 | 730 | ラグナドール | +4,898枚 |
| 13 | 636 | モンキーV | +4,781枚 |
| 14 | 470 | 東京喰種 | +4,742枚 |
| 15 | 497 | 東京喰種 | +4,711枚 |
| 16 | 462 | カバネリ海門 | +4,694枚 |
| 17 | 560 | ファンキー | +4,659枚 |
| 18 | 584 | 北斗転生2 | +4,485枚 |
| 19 | 677 | からサー2 | +4,413枚 |
| 20 | 473 | 東京喰種 | +4,144枚 |
| 21 | 739 | リコリコ | +3,963枚 |
| 22 | 479 | 東京喰種 | +3,915枚 |
| 23 | 516 | マイジャグ6 | +3,872枚 |
| 24 | 494 | 東京喰種 | +3,840枚 |
| 25 | 440 | カバネリ海門 | +3,813枚 |
| 26 | 465 | カバネリ海門 | +3,787枚 |
| 27 | 411 | GGO | +3,743枚 |
| 28 | 456 | カバネリ海門 | +3,398枚 |
| 29 | 501 | 東京喰種 | +3,377枚 |
| 30 | 536 | ファンキー | +3,337枚 |
| 31 | 458 | カバネリ海門 | +3,256枚 |
| 32 | 691 | 新鬼武者3 | +3,221枚 |
| 33 | 383 | モンハンライズ | +3,123枚 |
| 34 | 553 | ガールズ | +3,109枚 |
| 35 | 534 | ファンキー | +3,092枚 |
| 36 | 661 | モンキーV | +3,076枚 |
| 37 | 741 | リコリコ | +2,996枚 |
| 38 | 670 | 北斗の拳 | +2,976枚 |
| 39 | 538 | ファンキー | +2,960枚 |
| 40 | 650 | L炎炎2 | +2,937枚 |
| 41 | 750 | リコリコ | +2,905枚 |
| 42 | 736 | ヴヴヴ2 | +2,896枚 |
| 43 | 388 | ゴジエヴァ2 | +2,868枚 |
| 44 | 412 | GGO | +2,833枚 |
| 45 | 486 | 東京喰種 | +2,785枚 |
| 46 | 565 | ファンキー | +2,717枚 |
| 47 | 599 | 沖ドキG | +2,696枚 |
| 48 | 435 | マイジャグ6 | +2,690枚 |
| 49 | 632 | 獣王 | +2,529枚 |
| 50 | 564 | ファンキー | +2,482枚 |

なんじゃーーー、このランキング!!!
上位ランカーもすげーけど、
プラス2000枚超が、62台って、なんていい環境なんだー♫
参加された方はわかってると思うけど、トロフィなど演出テンコモリだっただろうな
いろんな軸で攻めてくる同店を今後も注視していくよ!
