さまざまな仕掛けをしてくる「諏訪市高島のお店」。
その仕掛けについて、データから推測していきたいと思いますが、今回もいろんな仕掛けテンコモリだったと推測しています。
機種ピックアップ
ディスクアップ2
おっ!綺麗なグラフが並んでますね。アレだな!
戦国乙女4
ほー、機種トータルで+9000枚超!
ゲーム数が少ない台もあるし、アーム左右される乙女ちゃんだけどね。いいじゃん、いいじゃん!
末尾チェック
末尾4
勝率40%ね!
今回は、展開に恵まれてなかったアーム台が多かったようだね
ランキング
順位 | 機種 | 台盤 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 忍魂参 | 303 | +12,414枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 477 | +8,488枚 |
3 | 戦国乙女4 | 334 | +5,927枚 |
4 | 戦国乙女4 | 332 | +4,827枚 |
5 | ハナハナ天翔-30 | 374 | +4,349枚 |
6 | 甲鉄城のカバネリ | 516 | +3,387枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 479 | +2,714枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 473 | +2,654枚 |
9 | ディスクアップ2 | 386 | +2,572枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 472 | +2,153枚 |
11 | ゴーゴージャグラー | 544 | +2,114枚 |
12 | ディスクアップ2 | 389 | +2,081枚 |
13 | 甲鉄城のカバネリ | 521 | +2,077枚 |
14 | 番長ZERO | 459 | +1,864枚 |
15 | アイムジャグラー | 399 | +1,848枚 |
16 | ガルパン 最終章 | 338 | +1,672枚 |
17 | ヴァルヴレイヴ | 493 | +1,647枚 |
18 | ゴーゴージャグラー | 542 | +1,625枚 |
19 | ラブ嬢3 | 315 | +1,608枚 |
20 | ディスクアップ2 | 388 | +1,589枚 |
21 | ガメラ2 | 446 | +1,519枚 |
22 | モンキーターンV | 326 | +1,515枚 |
23 | Lコードギアス | 309 | +1,495枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 470 | +1,437枚 |
25 | 新ハナビ | 380 | +1,391枚 |
26 | ディスクアップ2 | 384 | +1,310枚 |
27 | 新ハナビ | 378 | +1,281枚 |
28 | Re:ゼロ | 439 | +1,182枚 |
29 | マクロス4 | 503 | +1,142枚 |
30 | ゴジエヴァ | 318 | +1,093枚 |
1・2・3は、忍・ケン・乙女(^o^)!
忍もケンをはじめ仕掛けも必要とする機種がランクインいているので、タンピンも結構あったと推測!
トータルではこんな感じになっていたようだ!
勝率 : | 37%(90/246) |
まとめ&考察
注目機種+末尾の仕掛けがあったようだな!
お店の全体の出玉は、こんな感じ!
クリックすると拡大するから!