バトスロ編集部の取材が新たな、そして最上位段階へ進化! 「バトスロ進」と名付けられた新企画がスタート。
取材対象は、様々な工夫を凝らしてくる「ニューアサヒ諏訪高島店」です。
この最上位進化がどのようなものかを知りたい方は、ぜひ記事を最後までご覧ください。
全体チェック!
まずは全体出玉分布をみていこう
色付き台が全館から出現。しかもところどころ固まっています。
我々の分析としては、テンコモリ系のゾーン1、イイカンジ系のゾーン2は複数の塊があると推測した。
単品についてはランキングをみてくれ!
では詳細を分析してきます。
ゾーン1
こちらの機種をゼンブと推測した!
その日のアームによるよね、からサーは
ゾーン2
ゾーン2はニコニコゾーンと考えてくれ!
不発はデータ割愛します
ランキング
順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 聖闘士星矢 | 354 | +6,505枚 |
2 | からくりサーカス | 485 | +4,329枚 |
3 | スマスロ炎炎 | 326 | +3,954枚 |
4 | からくりサーカス | 487 | +3,783枚 |
5 | からくりサーカス | 486 | +3,743枚 |
6 | 主役は銭形4 | 533 | +3,679枚 |
7 | ルパン秘宝 | 292 | +2,781枚 |
8 | ハナハナ天翔 | 370 | +2,777枚 |
9 | ゴッドイーター | 334 | +2,664枚 |
10 | かぐや様 | 527 | +2,059枚 |
11 | リゼロ2nd | 499 | +2,056枚 |
12 | モンキーターンV | 321 | +1,926枚 |
13 | ハッピージャグラー | 412 | +1,753枚 |
14 | アイムジャグラー | 399 | +1,717枚 |
15 | ダンまち2 | 437 | +1,550枚 |
16 | ハナハナ天翔 | 368 | +1,483枚 |
17 | L南国育ち | 308 | +1,476枚 |
18 | ディスクアップ2 | 381 | +1,448枚 |
19 | ハッピージャグラー | 414 | +1,445枚 |
20 | モンハンライズ | 287 | +1,375枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 467 | +1,363枚 |
22 | シン・エヴァ | 316 | +1,326枚 |
23 | ハッピージャグラー | 416 | +1,217枚 |
24 | エウレカ ZERO | 439 | +1,189枚 |
25 | ファミスタ | 388 | +1,120枚 |
単品もイイカンジ!
いろんな軸で攻めてくる同店を今後も注視していくよ!